Latest Qinhai-Tibet Train Schedule
| From / To | Distance (kms) | Duration (hrs) | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| Beijing-Lhasa | 4064 | 45:08 | 21:30 | 18:38 |
| Lhasa-Beijing | 4064 | 47:04 | 08:30 | 07:34 |
| Chengdu-Lhasa | 3360 | 43:11 | 20:36 | 16:10 |
| Lhasa-Chengdu | 3360 | 44:42 | 10:45 | 07:57 |
| Chongqing-Lhasa | 3654 | 44:37 | 19:33 | 16:10 |
| Lhasa-Chongqing | 3654 | 46:04 | 11:15 | 09:19 |
| Xi'ning-Lhasa | 1972 | 25:12 | 20:28 | 21:40 |
| Lhasa-Xi'ning | 1972 | 24:18 | 12:00 | 12:30 |
| Lanzhou-Lhasa | 2188 | 27:55 | 17:45 | 21:40 |
| Lhasa-Lanzhou | 2188 | 27:06 | 12:00 | 15:06 |
| Shanghai-Lhasa | 4373 | 48:46 | 19:59 | 20:45 |
| Lhasa-Shanghai | 4373 | 49:15 | 10:00 | 10:58 |
| Guangzhou-Lhasa | 4980 | 55:38 | 13:07 | 20:45 |
| Lhasa-Guangzhou | 4980 | 56:08 | 10:00 | 18:08 |
| Train | From/To | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T268 | Lhasa-Guangzhou | Even | Even | Odd | Odd | Even | Odd | Odd | Even | Even |
| T166 | Lhasa-Shanghai | Odd | Odd | Even | Even | Odd | Even | Even | Odd | Odd |
| T24 | Lhasa-Chengdu | Even | Even | Odd | Odd | Even | Odd | Odd | Even | Even |
| T224 | Lhasa-Chongqing | Odd | Odd | Even | Even | Odd | Even | Even | Odd | Odd |
| K918 | Lhasa-Lanzhou | Even | Even | Odd | Odd | Even | Odd | Odd | Even | Even |
| N918 | Lhasa-Xi'ning | Odd | Odd | Even | Even | Odd | Even | Even | Odd | Odd |
Notes:
'Even' refers to the even number dates of the month such as 2, 4, 6, 8, etc.
'Odd' refers to the odd number dates of the month such as 1, 3, 5, 7, etc.
Related Topic:
Timing Adjustments on Trains to / from Lhasa starting from April 1, 2009
Train Booking Service